Descriere
Supape de siguranta SV
Caracteristici tehnice:
Materiale constructive: – corp supapă din alamă CW617N, resort arc din oţel Ni-Cr
Temperatură de operare: -10…+110/140°C
Diafragmă şi etanşeizări: – cauciuc rezistent la 110/140°C
Mediu lucru: – apă sau apă cu glycol maxim 50%
Presiuni disponibile: – 1,5, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bar, la toate diametrele
Aprobări: – TUV/TSUP, PED 97/23/CE, număr identificare CE1115
NOTĂ: – supapele nu sunt marcate individual şi nici nu au aprobare ISCIR
Cod | Art. Nr. | DN conectare/ refulare | Presiune deschidere | Temperatura maximă lucru |
SVW ½ – 1,5 | 0216115 | ½” x ¾” | 1,5 bar | 110°C |
SVW ½ – 2,5 | 0215125 | ½” x ¾” | 2,5 bar | 110°C |
SVW ½ – 3 | 0215130 | ½” x ¾” | 3 bar | 110°C |
SVW ½ – 4 | 0215104 | ½” x ¾” | 4 bar | 140°C |
SVW ½ – 6 | 0216106 | ½” x ¾” | 6 bar | 140°C |
SVW ½ – 8 | 0216108 | ½” x ¾” | 8 bar | 140°C |
SVW ½ – 10 | 0216110 | ½” x ¾” | 10 bar | 140°C |
SVH ¾ – 2,5 | 0217625 | ¾” x 1” | 2,5 bar | 110°C |
SVH ¾ – 3 | 0217630 | ¾” x 1” | 3 bar | 110°C |
SVW ¾ – 4 | 0217604 | ¾” x 1” | 4 bar | 140°C |
SVW ¾ – 6 | 0217206 | ¾” x 1” | 6 bar | 140°C |
SVW ¾ – 8 | 0217208 | ¾” x 1” | 8 bar | 140°C |
SVW ¾ – 10 | 0217210 | ¾” x 1” | 10 bar | 140°C |
SVH 1 – 2,5 | 0218625 | 1” x 1 ¼” | 2,5 bar | 110°C |
SVH 1 – 3 | 0218630 | 1” x 1 ¼” | 3 bar | 110°C |
SVW 1 – 4 | 0218604 | 1” x 1 ¼” | 4 bar | 140°C |
SVW 1 – 6 | 0218606 | 1” x 1 ¼” | 6 bar | 140°C |
SVW 1 – 8 | 0218608 | 1” x 1 ¼” | 8 bar | 140°C |
SVW 1 – 10 | 0218610 | 1” x 1 ¼” | 10 bar | 140°C |
SVH 1 ¼ – 2,5 | 0219625 | 1 ¼” x 1 ½” | 2,5 bar | 110°C |
SVH 1 ¼ – 3 | 0219630 | 1 ¼” x 1 ½” | 3 bar | 110°C |
SVW 1 ¼ – 4 | 0219604 | 1 ¼” x 1 ½” | 4 bar | 140°C |
SVW 1 ¼ – 6 | 0219606 | 1 ¼” x 1 ½” | 6 bar | 140°C |
SVW 1 ¼ – 10 | 0219610 | 1 ¼” x 1 ½” | 10 bar | 140°C |
Mediul de lucru:
- apa rece
- apa calda
- alte fluide compatibile cu materialele de executie
Dimensiuni:
- 1/2″-1″1/4