Descriere
Caracteristici tehnice:
DN | d (mm) |
---|---|
1/2″ | 13 |
1/2″ | 16 |
3/4″ | 18 |
3/4″ | 20 |
Racord intermendiar indicatoare nivel sunt utilizate in cazul in care se doreste o prelungire a tubului de plexiglas sau de sticla pentru ca inaltimea indicatoarele de nivel sa fie mai mare decat lungimea tubului existent.
Fisa tehnica InapoiDN | d (mm) |
---|---|
1/2″ | 13 |
1/2″ | 16 |
3/4″ | 18 |
3/4″ | 20 |
Aplicatii | Distributie apa, Industria alimentara si farmaceutica, Industria chimica si petrochimica, Industria energetica, Industria usoara, Tratare apa, Uz rezidential |
---|---|
Producator |