Descriere
Caracteristici tehnice:
- materiale constructive: corp regulator din aluminiu
- părţi interne din oţel inox și alamă
membrane (diafragme) din NBR
Diafragme:
– de operare, pentru reglarea a presiunii de ieșire
– de compensare, pentru un reglaj foarte fin și un debit constant
– de siguranță, cu diuză de aerisire din alamă, calibrată
- filtru: încorporat, din Viledon® P15, rezistent la umiditate, temperaturi mari și diverși compuși chimici
- presiune de intrare: FG1B = 1 bar si FG2B = 2 bar
- presiune ieşire:livrate din fabrică cu resort arc ”neutru” cu gamă de lucru conform tabelului; opţional, pot fi echipate cu alte resorturi arc
- resiune maximă ieșire: – 450 mBar
- montare: în poziţie orizontală (pe ţevi orizontale)
- racorduri: filet interior, conform UNI-ISO 7/1
- clasificare: clasa A, grupa 2
- standarde de fabricaţie: UNI-EN88 (CEE90/396), CE, CE Ex II 2G-2D, UNI-EN13611
- temperaturã funcţionare: – -15…+60°C
Notă:
– FG1B50/40 are dimensiuni similare cu FG1B40 dar filet de 2”
– dimensiunile de gabarit ale seriei FG2B sunt identice cu cele ale seriei FG1B
Cod | Art. nr. | Diafragme | DN
în mm |
Tip
racord |
Presiune intrare | Gama de
reglare |
FG1B 20* | 009 0251 101 | 3 | 20 | ¾” | 1 bar | 10…30 mbar |
FG2B 20 | 009 0251 201 | 3 | 20 | ¾” | 2 bar | 10…30 mbar |
FG1B 25* | 009 0252 101 | 3 | 25 | 1” | 1 bar | 10…30 mbar |
FG2B 25 | 009 0252 201 | 3 | 25 | 1” | 2 bar | 10…30 mbar |
FG1B 32* | 009 0253 101 | 3 | 32 | 1¼” | 1 bar | 10…25 mbar |
FG1B 40* | 009 0254 101 | 3 | 40 | 1½” | 1 bar | 10…25 mbar |
FG1B 50/40* | 009 0264 101 | 3 | 50 | 2” | 1 bar | 10…25 mbar |
FG1B 50* | 009 0255 101 | 3 | 50 | 2” | 1 bar | 10…35 mbar |
Resorturi arc pentru regulatoarele de gaz
Cod
|
Model regulator compatibil | Culoare resort arc | Gama
de reglare |
014 0506 001* | FG1B 20, FG1B 25 | violet | 25…80 mbar |
014 0507 001* | FG1B 20, FG1B 25 | maro | 70…160 mbar |
014 0508 001* | FG1B 20, FG1B 25 | albastru | 150…280 mbar |
014 0509 001 | FG1B 20, FG1B 25 | alb | 270…450 mbar |
014 0222 001* | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | violet | 20…70 mbar |
014 0223 001* | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | maro | 65…130 mbar |
014 0225 001* | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | alb | 120…250 mbar |
014 0520 001* | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | negru | 240…360 mbar |
014 0523 001 | FG1B 32, FG1B 40, FG1B50/40 | portocaliu | 350…450 mbar |
014 0232 001* | FG1B 50 | violet | 30…80 mbar |
014 0233 001* | FG1B 50 | maro | 70…160 mbar |
014 0234 001* | FG1B 50 | albastru | 210…450 mbar |
Mediul de lucru:
- gaz sintetic
- gaz metan
- GPL
- gaze non-agresive
Dimensiuni:
- 3/4″ – 2” conexiune filet