Flanse otel

Descriere

Flanse plate cu umar tip B01 conf. EN1092-1 
  • PN10 DN10 – DN2000
  • PN16 DN10 – DN1200
  • PN25 DN10 – DN600
  • PN40 DN10 – DN600


Fisa tehnica

Flanse oarbe tip B05 conf. EN1092-1
  • PN10 DN10 – DN1200
  • PN16 DN10 – DN2000
  • PN25 DN10 – DN600
  • PN40 DN10 – DN600
Fisa tehnica
Flanse cu gat tip B11 conf. EN1092-1
  • PN10 DN10 – DN2000
  • PN16 DN10 – DN1200
  • PN25 DN10 – DN1000
  • PN40 DN10 – DN600
Fisa tehnica
Flanse cu gat conf. DIN 2631
  • PN6 DN10 – DN600
  • PN10 DN10 – DN1400
  • PN16 DN10 – DN1400
  • PN25 DN10 – DN1000
  • PN40 DN10 – DN500
Fisa tehnica
Flanse cu gat conf. ANSI B16.5
  • PN20, clasa 150 lbs 1/2″- 24″
  • PN50, clasa 300 lbs 1/2″- 24″
  • PN110, clasa 600 lbs 1/2″- 24″
Fisa tehnica

Informații suplimentare

Aplicatii

, , , , , ,

Producator