Descriere
Caracteristici tehnice:
- ON/Off
- Prindere conform ISO 5210 pad
- Service: S4 – 25% din timp – 10 cicluri / ora
- Temperatura ambientala: -25°C ÷ +55°C
- Echipare standard:
rezistenta 20Q
limitator de cuplu
roata de manevra manuala - Actionare electrica Regada pentru robineti cu tija neascendenta
Model | Cuplu Nm |
Viteza rpm |
Putere W |
ISO | Tija | Tensiune |
SO2 | 61 | 12.5 | 300 | F10 | 20×4 | 230Vca |
SO2 | 76 | 10 | 300 | F10 | 20×4 | 230Vca |
SO2 | 68 | 12.5 | 240 | F10 | 20×4 | 400Vca |
SO2 | 85 | 10 | 240 | F10 | 20×4 | 400Vca |
MO3 | 130 | 25 | 550 | F10 | 25×5 | 230Vca |
MO3 | 130 | 25 | 370 | F10 | 25×5 | 400Vca |
MO3 | 200 | 40 | 750 | F10 | 25×5 | 400Vca |
MO3 | 300 | 40 | 1450 | F10 | 25×5 | 400Vca |
Model | Cuplu Nm |
Viteza rpm |
Putere W |
ISO | Tija | Tensiune |
SO2 | 38 | 20 | 300 | F10 | 20×4 | 230Vca |
MO3 | 60 | 40 | 500 | F10 | 25×5 | 230Vca |